첫째날-2021년 2월 17일(수)
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
13:00~17:00 | 등 록 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
13:30~14:15 | 특정주제발표 #1 | Cross-Pol Pattern에 따른 Quad-Pol SAR System -경량화 위성용 안테나설계로부터 Quad-Pol SAR System성능분석까지- |
컨퍼런스홀1 (1층) |
특정주제발표 #2 | 제조 현장의 무선 연결성 한계 극복을 위한 산업용 비면허대역 무선 IoT 네트워크 핵심기술 | 컨퍼런스홀2 (1층) | |
특정주제발표 #3 | Reflectarray 안테나의 원리와 설계 | 컨퍼런스홀3 (1층) | |
14:15~14:35 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
14:35~16:05 | 튜토리얼 #1 | 안테나 원리 및 차세대 안테나 응용 | 컨퍼런스홀1 (1층) |
튜토리얼 #2 | 고주파 측정 필수 장비의 활용 | 컨퍼런스홀2 (1층) | |
튜토리얼 #3 | 레이다 원리 및 응용 | 컨퍼런스홀3 (1층) | |
튜토리얼 #4 | 메타물질 이론과 안테나/흡수체 응용 | 컨퍼런스홀4 (1층) | |
튜토리얼 #5 | 테라헤르츠 기술 구성 및 응용 | 세미나실1 (B1층) | |
튜토리얼 #6 | 마이크로파 능동 및 수동 회로 기초 | 세미나실2 (B1층) | |
튜토리얼 #7 | EMI, Signal & Power Integrity 이론 및 설계 | 세미나실4 (B1층) | |
16:05~16:25 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
16:25~17:55 | 튜토리얼 #1 | 안테나 원리 및 차세대 안테나 응용 | 컨퍼런스홀1 (1층) |
튜토리얼 #2 | 고주파 측정 필수 장비의 활용 | 컨퍼런스홀2 (1층) | |
튜토리얼 #3 | 레이다 원리 및 응용 | 컨퍼런스홀3 (1층) | |
튜토리얼 #4 | 메타물질 이론과 안테나/흡수체 응용 | 컨퍼런스홀4 (1층) | |
튜토리얼 #5 | 테라헤르츠 기술 구성 및 응용 | 세미나실1 (B1층) | |
튜토리얼 #6 | 마이크로파 능동 및 수동 회로 기초 | 세미나실2 (B1층) | |
튜토리얼 #7 | EMI, Signal & Power Integrity 이론 및 설계 | 세미나실4 (B1층) |
둘째날-2021년 2월 18일(목)
시 간 | 내 용 | 장 소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30~17:00 | 등 록 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
||||
08:40~10:00 | 포스터 발표 Ⅰ (온라인) | |||||
09:30~10:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
||||
10:00~11:30 | 개회식 | 컨퍼런스홀 | ||||
사회 : 추 호성 운영위원장 (홍익대학교 교수)
- 개 회 사 : 육 종관 준비위원장 (연세대학교 교수) |
||||||
초청강연 | ||||||
10:30~11:00 | The Future of Mobile : Post 5G | 이 종식 KT 소장 | ||||
11:00~11:30 | 소형위성 프로그램의 개발 동향과 우주 생태계 변화 | 신 구환 KAIST SaTRec 실장 | ||||
11:30~13:00 | 중 식 | 유탑 마리나 호텔, 더 웨이븐 (B1층) | ||||
13:00~14:30 | 구두 발표 Ⅰ (일반, 특별세션논문) | 세미나실 1~6 (B1층) |
||||
13:00~13:45 | 특정주제발표 #4(1) | 지난 10년간 RF 전자파 인체영향 연구 | 컨퍼런스홀 (1층) | |||
13:45~14:30 | 특정주제발표 #4(2) | 전자기파를 이용한 첨단전기의료기기 기술 연구 | ||||
14:10~15:30 | 포스터 발표 Ⅱ (온라인) | |||||
14:30~14:50 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
||||
14:50~16:20 | 구두 발표 Ⅱ (일반, 특별세션논문) | 세미나실 1~6 | ||||
14:50~15:35 | 특정주제발표 #5(1) | V2X DSRC 기술 동향과 미래 전망 | 컨퍼런스홀 (1층) | |||
15:35~16:20 | 특정주제발표 #5(2) | C-V2X의 기술진화 및 주요국 사례 소개 | ||||
16:00~17:10 | 포스터 발표 Ⅲ (온라인) | |||||
16:20~16:40 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
||||
16:40~18:10 | 구두 발표 Ⅲ (일반, 특별세션논문) | 세미나실 1~6 (B1층) |
||||
16:40~17:25 | 특정주제발표 #6(1) | 지상과 위성이 하나되는 6G 시대 | 컨퍼런스홀 (1층) | |||
17:25~18:10 | 특정주제발표 #6(2) | 신기술적용안테나 고속측정 기술개발 현황 |
셋째날-2021년 2월 19일(금)
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
09:00~13:00 | 등 록 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
09:30~11:00 | 구두 발표 Ⅳ | 세미나실 1~5 (B1층) |
|
워크숍 #1 | 무선전력전송기술 | 컨퍼런스홀 1, 2 (1층) |
|
워크숍 #2 | 드론 및 무인이동체 | 컨퍼런스홀 3. 4 (1층) |
|
09:30~10:20 | 포스터 발표 Ⅳ (온라인) | ||
11:00~11:20 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
11:20~12:05 | 구두 발표 Ⅴ | 세미나실 1~5 (B1층) |
|
워크숍 #1 | 무선전력전송기술 | 컨퍼런스홀 1, 2 (1층) |
|
워크숍 #2 | 드론 및 무인이동체 | 컨퍼런스홀 3. 4 (1층) |
|
11:20~12:05 | 포스터 발표 Ⅴ (온라인) | ||
12:05~13:15 | 중식 | 유탑 마리나 호텔, 더 웨이븐 (B1층) | |
13:15~14:45 | 구두 발표 Ⅵ | 세미나실 1~4 (B1층) |
|
워크숍 #1 | 무선전력전송기술 | 컨퍼런스홀 1, 2 (1층) |
|
워크숍 #2 | 드론 및 무인이동체 | 컨퍼런스홀 3. 4 (1층) |
|
13:15~15:00 | (국제 세션) KIEES International session on Microwave for Emerging Applications |
세미나실 5 (B1층) |
|
14:45~15:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 컨퍼런스홀 로비 (1층) |
|
15:00~15:45 | 워크숍 #1 | 무선전력전송기술 | 컨퍼런스홀 1, 2 (1층) |
워크숍 #2 | 드론 및 무인이동체 | 컨퍼런스홀 3. 4 (1층) |
|
15:45 | 시상 및 폐회식사회 : 추 호성 운영위원장 (홍익대학교 교수) | 컨퍼런스홀 1, 2 (1층) |
넷째날-2021년 2월 20일(토)
시 간 | 내 용 |
---|---|
09:00~15:00 | 산학연 간담회 및 전문연구회 회의 |
※ 일정 및 프로그램 구성은 일부 변경될 수 있음